12/12 | 16:00 | CD Dorneda | 2 - 1 | UD Xove Lago | | |
12/12 | 16:00 | Betanzos CF | 1 - 1 | SD Outeiro de Rei | | |
12/12 | 16:00 | CD Foz | 2 - 2 | Bertamiráns FC | | |
12/12 | 16:00 | Viveiro CF | 2 - 2 | CD Castro | | |
12/12 | 16:00 | Flavia SD | 2 - 1 | Soneira SD | | |
12/12 | 16:00 | Galicia Mugardos | 3 - 2 | Laracha CF | | |
12/12 | 16:15 | CD Boiro | 6 - 1 | Club Lemos | | |
12/12 | 16:15 | SD Grixoa | 1 - 2 | Santiago Compostela CF | | |
12/12 | 16:30 | CF Noia | 1 - 1 | SD O Val | | |
12/12 | 16:30 | Dubra SD | 3 - 1 | SD O Páramo | |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Boiro | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 14 |
2 | SD O Val | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 19 |
3 | CD Dorneda | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 9 |
4 | UD Xove Lago | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 22 | 8 |
5 | SD Grixoa | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 15 |
6 | Betanzos CF | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 13 |
7 | SD Campus Stellae | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 |
8 | Laracha CF | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 20 |
9 | Santiago Compostela CF | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 29 |
10 | Soneira SD | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 |
11 | Bertamiráns FC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 |
12 | Flavia SD | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 26 |
13 | SD Outeiro de Rei | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 |
14 | CF Noia | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 |
15 | CD Foz | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24 |
16 | Galicia Mugardos | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 |
17 | Dubra SD | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 29 |
18 | SD O Páramo | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 27 |
19 | Club Lemos | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 19 | 43 |
20 | Viveiro CF | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 24 |
21 | CD Castro | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 34 |
Promoción (Terceros) | Descenso | Ascenso |
Sin embargo,el ascenso está muy lejos,por lo que el Compostela deberá seguir luchando por convertirse en un equipo casi invencible y que sume constantemente de 3 en 3.
Está difícil,pero no imposible.