28/11 | 16:00 | Club Lemos | 1 - 3 | SD O Val | | |
28/11 | 16:15 | UD Xove Lago | 2 - 0 | CF Noia | | |
28/11 | 16:15 | SD Outeiro de Rei | 2 - 3 | CD Boiro | | |
28/11 | 16:15 | SD Grixoa | 1 - 0 | Flavia SD | | |
28/11 | 16:30 | SD O Páramo | 1 - 2 | SD Campus Stellae | | |
28/11 | 16:30 | Bertamiráns FC | 1 - 2 | Dubra SD | | |
28/11 | 16:30 | CD Castro | 0 - 3 | CD Dorneda | | |
28/11 | 16:30 | Laracha CF | 0 - 0 | CD Foz | | |
28/11 | 16:30 | Santiago Compostela CF | 2 - 0 | Viveiro CF | | |
28/11 | 18:30 | Soneira SD | 1 - 0 | Betanzos CF | |
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | CD Boiro | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 |
2 | CD Dorneda | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 7 |
3 | SD O Val | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 17 |
4 | SD Grixoa | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 13 |
5 | UD Xove Lago | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 5 |
6 | Betanzos CF | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 |
7 | SD Campus Stellae | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 19 |
8 | Laracha CF | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 13 |
9 | Santiago Compostela CF | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 25 |
10 | Bertamiráns FC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 |
11 | Soneira SD | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 |
12 | SD O Páramo | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 |
13 | Galicia Mugardos | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 |
14 | CD Foz | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 |
15 | CF Noia | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 |
16 | Flavia SD | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 23 |
17 | Dubra SD | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 25 |
18 | SD Outeiro de Rei | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 |
19 | Club Lemos | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 34 |
20 | Viveiro CF | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 19 |
21 | CD Castro | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 30 |
Promoción (Terceros) | Descenso | Ascenso |
El ascenso sigue a 8 puntos y el equipo sube del 8º al 7º puesto.
Máximo goleador de la categoría:Erni(Xove Lago),11 goles.
Máximo goleador del equipo:Pampa* y Diego Arnejo,4 goles.
*Aunque en algunos lugares ponga que Pampa lleva 5 goles,en realidad lleva 4,puesto que en Foz no marcó él,sino Tomás.