El Compostela,con pie y medio en tercera,buscará regalar de una vez por todas una victoria a la afición,y el Racing,busca una victoria que le acerque a la salvación.
El Compostela contará con la importante baja de Catú por sanción,mientras que Tiko y Mariño son duda.Centrón también será baja por sanción.
Precedentes de enfrentamientos:
En Segunda División | ||||
2002-03 | Jda. 23 | COMPOSTELA | 1 - 1 | RACING FERROL |
2000-01 | Jda. 23 | COMPOSTELA | 0 - 5 | RACING FERROL |
En Segunda División B | ||||
1983-84 | Jda. 4 | COMPOSTELA | 1 - 0 | RACING FERROL |
1982-83 | Jda. 5 | COMPOSTELA | 0 - 0 | RACING FERROL |
1981-82 | Jda. 6 | COMPOSTELA | 2 - 1 | RACING FERROL |
1980-81 | Jda. 3 | COMPOSTELA | 1 - 0 | RACING FERROL |
1977-78 | Jda. 12 | COMPOSTELA | 1 - 1 | RACING FERROL |
En Tercera División | ||||
1987-88 | Jda. 10 | COMPOSTELA | 0 - 0 | RACING FERROL |
1986-87 | Jda. 36 | COMPOSTELA | 1 - 0 | RACING FERROL |
1976-77 | Jda. 12 | COMPOSTELA | 0 - 1 | RACING FERROL |
1972-73 | Jda. 17 | COMPOSTELA | 0 - 2 | RACING FERROL |
1965-66 | COMPOSTELA | 0 - 4 | RACING FERROL | |
1964-65 | COMPOSTELA | 2 - 0 | RACING FERROL | |
1963-64 | COMPOSTELA | 1 - 1 | RACING FERROL |
Victorias del COMPOSTELA 5 - Empates 5 - Victorias del RACING FERROL 4
Goles marcados 10 - Goles encajados 16
Las apuestas,increiblemente dan como favorito al Compostela,pagándose 2'40€ la victoria local,3€ el empate y 2'70€ la victoria visitante.
El árbitro será el lucense Jose Luis Corral García.
Goles marcados 10 - Goles encajados 16
Las apuestas,increiblemente dan como favorito al Compostela,pagándose 2'40€ la victoria local,3€ el empate y 2'70€ la victoria visitante.
El árbitro será el lucense Jose Luis Corral García.